Vizualizar Tabela de Preços
| Área | 191.78 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
2502
2401
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
2403
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
2301
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
2303
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
2201
2202
2203
2204
2101
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
2103
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
2001
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
2003
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
1901
1902
1903
1904
1801
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
1803
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
1701
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
1703
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
1601
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
1603
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
1501
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
1503
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
1401
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
1403
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
1301
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
1303
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
1201
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
1203
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
1101
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
1103
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
1001
1002
1003
1004
901
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
903
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
801
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
803
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
701
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
703
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
601
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
603
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
501
502
503
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
401
402
403
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
301
302
303
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
201
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
203
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
101
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
| Área | 93.58 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
| Área | 91.94 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 2 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
Copyright © 2010 Construtora Brascon - Todos os direitos reservados
Av. Epitácio Pessoa, 4985 – Tambaú, João Pessoa–PB - (83) 3247-1647


