Vizualizar Tabela de Preços
| Área | 236.38 m² |
| Quarto(s) | 0 |
| Suíte(s) | 4 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 4 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
| Área | 236.38 m² |
| Quarto(s) | 0 |
| Suíte(s) | 4 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 4 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
2701
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
2601
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
2501
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
2401
2402
2301
2302
2201
2202
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
2001
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
1901
1902
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
1802
1701
1702
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
1501
1502
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
1301
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
1102
1001
1002
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
501
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
| Área | 130.89 m² |
| Quarto(s) | 4 |
| Suíte(s) | 2 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 3 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Dependência(s) de Empregada | 1 |
Copyright © 2010 Construtora Brascon - Todos os direitos reservados
Av. Epitácio Pessoa, 4985 – Tambaú, João Pessoa–PB - (83) 3247-1647


