Vizualizar Tabela de Preços
| Área | 66.95 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 1 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
802
803
| Área | 67.17 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 1 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Área | 66.95 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 1 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
702
| Área | 66.95 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 1 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Área | 67.17 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 1 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
601
602
603
| Área | 67.17 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 1 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Área | 66.95 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 1 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
502
| Área | 66.95 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 1 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
504
401
402
| Área | 66.95 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 1 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Área | 67.17 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 1 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Área | 66.95 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 1 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
302
| Área | 66.95 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 1 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
304
201
202
| Área | 66.95 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 1 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Área | 67.17 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 1 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Área | 66.95 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 1 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
102
| Área | 66.95 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 1 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
| Área | 67.17 m² |
| Quarto(s) | 3 |
| Suíte(s) | 1 |
| Banheiro(s) | 1 |
| Varanda(s) | 1 |
| Sala(s) | 1 |
| Vaga(s) na Garagem | 1 |
| Cozinha(s) | 1 |
| Área(s) de Serviço | 1 |
Copyright © 2010 Construtora Brascon - Todos os direitos reservados
Av. Epitácio Pessoa, 4985 – Tambaú, João Pessoa–PB - (83) 3247-1647


